
GP de Bahrein - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.340 | -.--- | 13 | |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.345 | +0.005 | 13 | |
| 3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:32.446 | +0.106 | 12 | |
| 4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:32.555 | +0.215 | 17 | |
| 5 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.624 | +0.284 | 21 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.731 | +0.391 | 17 | |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.919 | +0.579 | 16 | |
| 8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.945 | +0.605 | 21 | |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.045 | +0.705 | 12 | |
| 10 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.064 | +0.724 | 13 | |
| 11 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.116 | +0.776 | 16 | |
| 12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:33.180 | +0.840 | 13 | |
| 13 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:33.202 | +0.862 | 16 | |
| 14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.381 | +1.041 | 21 | |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.423 | +1.083 | 23 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:33.475 | +1.135 | 15 | |
| 17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:33.629 | +1.289 | 14 | |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.665 | +1.325 | 15 | |
| 19 | A. Albon | Williams | TAI | 1:33.882 | +1.542 | 15 | |
| 20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:34.082 | +1.742 | 18 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón